Pump Accessories
Slide Rails – Cast Iron
Guide Rail Base, Upper Guide Rail Bracket, and Pump Bracket. Assembly does not include guide rail pipe.

| Size | Model | Part Number | Pump Models | Dimensional Document Number |
|---|---|---|---|---|
| 2″ | SR50-J | 201031 | J (1 HP) JH (2-5 HP) SC (0.5-1 HP) | DS-C01-014 |
| 2″ | SR50SV-1 | 201561 | J/SV (0.5 HP) | DS-C01-014 |
| 2″ | SR50-1 | 201558 | SK (1 HP) | DS-C01-014 |
| 2″ | GR/GRINDER | GR/GRINDER/NS | SEW (0.5-2 HP) GRIX | DS-A01-112 |
| 2″ | GR TTS-05 | GR TTS-05 | SV (STANCOR) (04-1 HP) | DS-A01-113 |
| 2″ | DUTY DN50 | 206164 | GRIX G2 H2 (2-3 HP) | DS-C01-009 |
| 2.5″ | DUTY DN65 | 206165 | A2/V2 (2-3 HP) H2 (5-13 HP) | DS-C01-009 |
| 3″ | SR80-ANSI | 204403 | SK/SKG (2-5 HP) SV (1-5 HP) | DS-C01-013 |
| 3″ | BERS-0300 | 205726 | J/JH (3-5 HP) | DS-C01-016 |
| 3″ | GR-300 | GR-300 | SC/SV (STANCOR) (2-7.5 HP) | DS-A01-114 |
| 3″ | GR-SEW-3 | GR-SEW-3 | SEW (3 HP) | DS-A01-115 |
| 3″ | DUTY DN80 | 206166 | A2/V2 (5-13 HP) A4/V4 (1.5-4 HP) | DS-C01-009 |
| 4″ | SR100-ANSI | 204404 | J/JH/S/SK/SV (BJM) (7.5-10 HP) | DS-C01-013 |
| 4″ | DUTY DN100 | 206167 | A4/V4 (5-10 HP) | DS-C01-009 |
| 6″ | SR150-ANSI | 201582 | SK (15-20 HP) | DS-C01-013 |
| 8″ | SR200-ANSI | 204166 | KZE | DS-C01-015 |
Slide Rails – 316 Stainless Steel
Guide Rail Base, Upper Guide Rail Bracket, and Pump Bracket. Assembly does not include guide rail pipe.

| Size | Model | Part Number | Pump Models | Dimensional Document Number |
|---|---|---|---|---|
| 2″ | SRX50SS-JX | 200505 | JX (1 HP) JXH (2-5 HP) | DS-C01-014 |
| 2″ | SRX50SS-1 | 201605 | SKX/SX (1 HP) | DS-C01-014 |
| 2″ | GR TTS-05/S-316 | GR TTS-05/S-316 | SS (0.5-1 HP) | DS-A01-113 |
| 3″ | SRX80SS-JX | 205166 | JX/XP-JX/XP-JXH (2-5 HP) | DS-C01-013 |
| 3″ | SRX80SS-ANSI | 204405 | SKX/SX (2-5 HP) | DS-C01-013 |
| 3″ | GR-300/S-316 | GR-300/S-316 | SS (2-7.5 HP) | DS-A01-114 |
| 4″ | SRX100SS-ANSI | 204406 | SKX/SX/JXH (7.5-10 HP) JX (7.5-30 HP) | DS-C01-013 |
| 6″ | SRX150SS-ANSI | 201621 | SKX (15-20 HP) | DS-C01-013 |
Slide Rails – XP-Rated
Guide Rail Base, Upper Guide Rail Bracket, and Pump Bracket. Assembly does not include guide rail pipe.

| Size | Model | Part Number | Pump Models | Dimensional Document Number |
|---|---|---|---|---|
| 3″ | SR-XP-3 | 204400 | XP-SK/XP-SKX (2-5 HP) | DS-C01-007 |
| 4″ | SR-XP-4 | 204401 | XP-SK/XP-SKX (7-5-10 HP) | DS-C01-007 |
| 6″ | SR-XP-6 | 204402 | XP-SK/XP-SKX (15-20 HP) | DS-C01-016 |
Lifting Chains
Lifting Chain Assemblies Drawing

| Part Number | Model | Size | Material |
|---|---|---|---|
| 202511 | SC/SV/SE/SS (0.5-3 HP) SK/SKX/SV/SX (1-2 HP) | 16′ | 304 SS |
| 202512 | SK/SKG/SKX/SV/SX (3-5 HP) | 32′ | 304 SS |
| 205688 | SC/SV (5-7.5 HP) | 32′ | 304 SS |
| 202513 | J/JH/JX/JXH/S/SV/SX (7.5-10 HP) | 32′ | 304 SS |
| 202514 | SK/SKX (7.5-20 HP) | 32′ | 304 SS |
| 205760 | XP-JX/XP-JXH/XP-SK/XP-SKX (2-3 HP) | 50′ | 316 SS |
| 205762 | XP-JX/XP-JXH (5 HP) XP-SK/XP-SKX (5-10 HP) | 50′ | 316 SS |
| 205764 | XP-SK/XP-SKX (15-20 HP) | 50′ | 316 SS |
Flange Adapters

| Connection Type | Material | Part Number | Nominal Size | Size A | Size B |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat | Cast Iron | 202598 | 4″ to 4″ | DIN-100-PN25 ANSI-4″-150 lbs. | DIN-100-PN6 |
| Flat | Cast Iron | 203827 | 13.25″ to 3″ | DIN-32-PN16 | ANSI-3″-150 lbs. |
| Flat | Cast Iron | 202601 | 3″ to 4″ | DIN-80-PN6 | DIN-100-PN16 |
| Flat | Cast Iron | 202603 | 4″ to 6″ | DIN-100-PN25 ANSI-4″-150 lbs. | ANSI-6″-150 lbs. |
| Flat | Cast Iron | 206264 | 3″ to 3″ | ANSI-3″-150 lbs. | DIN-80-PN16 |
| Flat | Cast Iron | 206265 | 4″ to 4″ | ANSI-4″-150 lbs. | DIN-100-PN16 |
| Flat | 316 SS | 202599 | 4″ to 4″ | DIN-100-PN25 ANSI-4″-150 lbs. | DIN-100-PN6 |
| Flat | 316 SS | 202602 | 3″ to 4″ | DIN-80-PN6 | DIN-100-PN16 |
| Spool | Cast Iron | 201574 | 3″ to 4″ | DIN-80-PN6 | DIN-100-PN6 |
| Spool | Cast Iron | 201581 | 4″ to 6″ | DIN-100-PN6 | DIN-150-PN16 |
| Spool | Cast Iron | 200331 | 2.5″ to 3″ 3″ to 3″ | ANSI-3″-150 lbs. ANSI-2.5″-150 lbs. | DIN-80-PN6 |
| Spool | Cast Iron | 912-001-1-CI | 3″ to 3″ | ANSI-3″-150 lbs. | DIN-80-PN16 |
| Spool | Cast Iron | 912-002-1-CI | 4″ to 4″ | ANSI-4″-150 lbs. | DIN-100-PN16 |
| Spool | Cast Iron | 912-003-1-CI | 2.5″ to 2.5″ 2.5″ to 3″ | DIN-65-PN6 | ANSI-3″-150 lbs. ANSI-2.5″-150 lbs. |
| Spool | 316 SS | 204075 | 2.5″ to 3″ 3″ to 3″ | ANSI-3″-150 lbs. ANSI-2.5″-150 lbs. | DIN-80-PN6 |
| Spool | 316 SS | 201614 | 3″ to 4″ | DIN-80-PN6 | DIN-100-PN6 |
| Spool | 316 SS | 201620 | 4″ to 6″ | DIN-100-PN6 | DIN-150-PN16 |
| Spool | Carbon Steel | 912-004-1-CS | 4″ to 4″ | ANSI-4″-150 lbs. | DIN-100-PN16 |
| Spool | Carbon Steel | 912-005-1-CS | 3″ to 3″ | ANSI-3″-150 lbs. | DIN-80-PN16 |
Intermediate Guide Rail Brackets
Recommended installation every 8 ft of rail pipe. All Intermediate Guiderail Brackets are 304 SS. All Slide Rail Pipes: Schedule 40.

| Item Number | Slide Rail Models | Pipe Rail Size |
|---|---|---|
| 204733 | 200505, 201031 | 3/4″ |
| 200357 | 201561, 201558, 201605 | 1″ |
| 200358 | 204403, 204405 | 1.25″ |
| 200359 | 204404, 204406 | 1.5″ |
| 200360 | 201582, 201621 | 1.5″ |
| 204683 | 204166 | 3″ |
| 200355 | 204400 | 1″ |
| 200356 | 204400 | 1.25″ |
| 200448 | 204401 | 2″ |
| 200449 | 204402 | 2″ |
| 206274 | 206164 | 3/4″ |
| 206275 | 206166, 206167 | 2″ |
| 206277 | 206165 | 1.25″ |